---
title: 软件栈清单
url: https://doc.liz6.com/homelab/software
locale: zh
area: homelab
tags:
- homelab
date: 2026-07-01
modified: 2026-07-01
description: 用途:灾难恢复参考 + 新机重建清单。基础设施层标注验证方式;详细架构见各专题文档。
---

# 软件栈清单

> 用途:灾难恢复参考 + 新机重建清单。基础设施层标注验证方式;详细架构见各专题文档。

## 基础设施

### 系统核心

| 服务 | 端口 | 验证 | 配置 |
|------|------|------|------|
| sshd | 22 | `systemctl status sshd` | `/etc/ssh/sshd_config` |
| docker | — | `docker info` | `/etc/docker/daemon.json` |
| containerd | — | — | — |
| postgresql-18 | 5432 | `pg_isready` | `/etc/postgresql-18/` |
| k3s | 6443 | `kubectl get nodes` | `/etc/rancher/k3s/` |
| tailscaled | — | `tailscale status` | `/var/lib/tailscale/` |
| smb | 139,445 | `smbclient -L localhost` | `/etc/samba/smb.conf` |
| sunshine | 47984–48010 | `systemctl --user status sunshine` | `~/.config/sunshine/` |

### 网络

| 服务 | 端口 | 说明 | 配置 |
|------|------|------|------|
| NetworkManager | — | 网络管理 | `/etc/NetworkManager/` |
| systemd-resolved | 5355 | DNS stub | `/etc/systemd/resolved.conf` |
| caddy | 9443(127.0.0.1) | mTLS 网关(metrics-fleet) | `/etc/caddy/Caddyfile` |
| avahi-daemon | 5353 | mDNS | — |

### 代理

详见 [network-architecture.md](network-architecture.md)。

| 位置 | 组件 | 端口 | 配置 |
|------|------|------|------|
| 本机 | mihomo(TUN 自代理) | mixed:7890,API:9999,DNS:5350 | `/opt/mihomo/mihomo_config/config.yaml`(真源) |
| N100(.7) | Nikki+mihomo(全屋透明代理) | mixed:7890,API:9090,DNS:1053 | `/etc/nikki/profiles/home.yaml`(由 sync-mihomo-to-router.timer 派生) |

### DNS 链路

```
本机: 应用 → mihomo DNS(:5350,fake-ip) → AdGuard(:53) → 国内 223.5.5.5 / 国外 DoH 1.1.1.1 + 8.8.8.8
全屋: 客户端 → N100 AdGuard(:53) → mihomo(:1053,fake-ip) → 同上

> 本机和全屋的 AdGuard/mihomo 顺序相反:本机先过 mihomo TUN 再过 AdGuard,全屋 AdGuard 在前做广告过滤再进 mihomo 分流——两者是独立路径,各管各的。
```

`/etc/resolv.conf` → `nameserver 127.0.0.1`;systemd-resolved `DNSStubListener=no`(避免抢 53)。

### 监控栈

| 服务 | 端口 | 验证 | 配置 |
|------|------|------|------|
| prometheus | 9090 | `curl :9090/-/healthy` | `/etc/prometheus/prometheus.yml` |
| grafana | 3000 | `curl :3000/api/health` | `/etc/grafana/` |
| loki | 3100 | `curl :3100/ready` | `/etc/loki/config.yaml` |
| tempo | 3200(grpc:4317) | `curl :3200/ready` | `/etc/tempo/config.yaml` |
| node_exporter | 9100 | `curl :9100/metrics` | — |
| otelcol-home | 4318(127.0.0.1) | metrics+trace pipeline | `/etc/otelcol-home/config.yaml` |
| otelcol-logs | — | journald→Loki | `/etc/otelcol-logs/config.yaml` |
| miwifi-exporter | 9184 | 小米路由器指标 | `/etc/miwifi-exporter.env` |

### 定时采集(textfile collector → node_exporter)

| 服务 | 频率 | 采集内容 |
|------|------|----------|
| amdgpu-metrics | 10s | GPU 温度/功耗/频率 |
| net-metrics | 15s | WiFi 信号/链路质量 + 代理延迟 |
| rathole-probe | 30s | 所有 rathole 服务 TCP/TLS/HTTP 探活 → `rathole_service_up` |
| owntracks-collector | 30s | 家庭成员 GPS 位置/电量/精度 |
| sgcc-collector | 每日 08:00 | 国网电费 |
| miwifi-exporter | 常驻 | 小米路由器指标 |

### 消息与 IoT

| 服务 | 端口 | 说明 |
|------|------|------|
| mosquitto | 1883 | MQTT Broker(Home Assistant + Owntracks 后端) |

### 内网穿透

详见 [rathole-tunnel.md](rathole-tunnel.md)。rathole-client(Docker,host 网络),中转腾讯云 VPS,keepalive+nodelay。守护:`rathole-watchdog`(5min 探活)。

暴露服务:

| 服务 | 域名 | 隧道 |
|------|------|------|
| Grafana | `grafana.liz6.com` | 13000→3000 |
| Open WebUI | `chat.liz6.com` | 13001→3001 |
| 文档站点 | `doc.liz6.com` | 13002→8090 |
| mdserve | `paste.liz6.com` | 13003→8088 |
| CalDAV | `caldav.liz6.com` | 13004→5232 |
| OTLP(mTLS) | `otlp.liz6.com:9443` | 9443→Caddy mTLS(吊销+路径限定)→4318 |

---

## Docker 容器

### 基础设施级(挂了影响全家)

| 容器 | 端口 | 说明 |
|------|------|------|
| adguardhome | 53,8083 | DNS 广告过滤 |
| rathole-client | — | 内网穿透 |
| bark-server | 8085 | iOS 推送 |
| radicale | 5232 | CalDAV/CardDAV |
| docker-proxy | 2375(127.0.0.1) | Docker socket 安全代理 |
| owntracks-recorder | 8083(内部) | GPS 位置记录 |

### 应用级

| 容器 | 端口 | 说明 |
|------|------|------|
| open-webui | 3001 | LLM 聊天界面 |
| homeassistant | 8123 | 智能家居 |
| searxng | 8888 | 隐私搜索 |
| sillytavern | 3002 | AI 角色扮演 |
| navidrome | 4533 | 音乐服务器 |
| wakapi | 8831 | 编码时间统计 |
| homepage | 8830 | 主页仪表板 |
| it-tools | 8099 | 开发者工具箱 |
| whodb | 8889 | 数据库 Web 管理 |
| 文档站点 | 8090 | 自研渲染器(`doc.liz6.com`) |
| mdserve | 8088 | Markdown 渲染(`paste.liz6.com`) |

### 辅助服务

| 服务 | 端口 | 说明 |
|------|------|------|
| bypass-forward | — | iptables FORWARD ACCEPT(LAN↔mihomo TUN),oneshot |
| codex-relay | 4446 | 本地 API 代理(custom responses→chat completions) |
| li-home-doc | 系统 | 文档站点渲染器(后台热加载) |

---

## 桌面与开发

> 以下为个人桌面环境,非基础设施服务。

### 桌面环境(Hyprland)

**核心组件**:hyprland(`~/.config/hypr/`),hypridle,hyprlock,hyprpaper,waybar,fuzzel,wlogout,mako,cliphist,swappy,grim+slurp,fcitx5,waypaper

**显示与会话**:hypridle,hypridle-dpms,udiskie,gamemoded(游戏模式+LLM 显存让渡)

**音频**:pipewire,pipewire-pulse,wireplumber

**桌面集成**:xdg-desktop-portal(+hyprland/gtk),flatpak-portal,dconf,gvfs,at-spi-dbus

**终端**:ghostty(`~/.config/ghostty/`),wezterm(`~/.wezterm.lua`)

**文件管理**:thunar(GUI),superfile(TUI)

### 桌面应用

| 应用 | 来源 | 说明 |
|------|------|------|
| Google Chrome | 二进制 `/opt/google/chrome/` | 浏览器 |
| WeChat | Flatpak | 微信 |
| Spotify | Flatpak | 音乐 |
| Steam | Flatpak | 游戏平台 |
| wiliwili | Flatpak | Bilibili |
| Bottles | Flatpak | Wine 管理 |
| Flatseal | Flatpak | Flatpak 权限管理 |
| Bambu Studio | 二进制 `/opt/bambustudio-bin/` | 3D 打印切片 |
| 百度网盘 | 二进制 `/opt/baidunetdisk/` | 云存储 |
| OpenRGB | Flatpak | RGB 灯效 |

### AI/LLM

| 服务 | 端口 | 说明 |
|------|------|------|
| llama-server | 18080 | llama.cpp API(Vulkan,router 模式,MTP) |
| openclaw-gateway | 18789 | AI Agent 平台 |

GPU 功耗调度:`llama-gpu-sync.timer`(15s,poll `gpu_busy_percent`→切档 0↔5)。详见 [local-llm.md](local-llm.md)。

### 开发

| 语言 | 版本 | 工具 |
|------|------|------|
| rust | 1.92.0 | cargo |
| python | 3.13.11 | pip |
| go | 1.25.5 | go |
| node | 24.14.0 | npm |
| dotnet | 10.0.101 | dotnet |
| ruby | 3.x | gem |
| openjdk | 17 | java |

nvim(`~/.config/nvim/`),lazygit,chezmoi,kubectl+k9s+kubectx,helm,flutter,pulumi,ccache

### Shell & CLI

zsh(starship,fzf-tab+zoxide+autosuggestions),fastfetch,eza,dust,procs,zellij,fzf,jq,lnav,tealdeer,strace,lsof,systemctl-tui

### 娱乐

Steam(Flatpak),gamescope,MangoHud,Cheat Engine Server(`/opt/ceserverbin76/`),ffmpeg,mpv,wine-staging 11.4,Bottles

## 相关文档

- [network-architecture.md](network-architecture.md) — 网络拓扑、代理配置、配置派生流水线
- [rathole-tunnel.md](rathole-tunnel.md) — 内网穿透架构
- [monitoring.md](monitoring.md) — 监控告警全栈
- [local-llm.md](local-llm.md) — LLM 部署与 GPU 调度
- [timers-and-crons.md](timers-and-crons.md) — 完整定时任务清单
